
客戶至上 誠信經營
Product category
HSX2675指針式兆歐表




| 型 號 | 2675BH1 | 2675CH1 | 2675DH1 |
| 額 定 電 壓 | 50V,100V,250V | 100V,250V,500V | 250V,500V,1000V |
| 工 作 電 壓 | 額定電壓× (1±10%) | ||
| 測量范圍上限值 | 100MΩ,200MΩ,500MΩ | 200MΩ,500MΩ,1000MΩ | 500MΩ,1000MΩ,2000MΩ |
| 主要測量范圍 | 0.1~50MΩ,0.2~100MΩ, 0.5~200MΩ | 0.2~100MΩ,0.5~200MΩ, 1~500MΩ | 0.5~200MΩ,1~500MΩ, 2~1000MΩ |
| zui 大 誤 差 | 主要測量范圍內:± 5%RDG;其它測量范圍內:±10%RDG | ||
| 輸出短路電流 | ≥ 1mA | ||
| 交流電壓測量范圍 | (0~300)V | (0~600)V | |
| zui 大 誤 差 | 測量范圍上限值的± 5% | ||
| 耐 壓 | AC3KV 50Hz 1min |
| 工作溫度及濕度 | -10℃~+50℃ ; < 85% RH |
| 電 源 | 1.5V ( R6 , AA )電池, 6 只 |
| 尺 寸 | 190 mm( L )× 110 mm( W )× 58 mm( D ) |
| 重 量 | ≈ 0.75kg |
上海蘇特電氣有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長路1080弄357號三樓
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
http://www.st5118.com/